

Pureco Fams pernah bingung lihat simbol-simbol di label pakaian? Ternyata, simbol itu penting banget untuk tahu cara merawat pakaian dengan benar. Salah merawat bisa bikin pakaian jadi rusak Yuk, kenali simbol-simbolnya!
Simbol-Simbol Penting pada Pakaian yang Harus Pureco Fams Tahu
| Cuci dengan tangan | ![]() |
| Pakaian jangan dicuci sama sekali | ![]() |
| Dapat dicuci dengan mesin cuci | ![]() |
| Siklus mesin cuci atau pengering yang dapat membantu menghilangkan atau mengurangi kerutan | ![]() |
| Gunakan mesin cuci dengan putaran air yang keras (gentle) dan pelan (delicate) | ![]() |
| Pakaian dapat menggunakan pemutih | |
| Jangan memberikan pemutih pada pakaian | ![]() |
| Pakaian hanya dapat di-bleaching dengan pemutih non klorin | ![]() |
| Pakaian dapat dijemur | ![]() |
Hindari panas matahari | ![]() |
| Dapat disetrika dengan suhu setrika sesuka hati | ![]() |
Pakaian dapat digantung di dalam atau luar ruangan | ![]() |
| Tidak dianjurkan untuk memeras pakaian | ![]() |
Keringkan dengan cara menggantung pakaian di tali jemuran | ![]() |
| Bentangkan untuk mengeringkan pakaian | ![]() |
| Tidak bisa disetrika sama sekali | ![]() |
Suhu setrika sedang atau hanya kuat dengan maksimum 150°C / 300°F | ![]() |
| Dapat disetrika dengan suhu setrika sesuka hati | ![]() |
Suhu setrika tinggi atau maksimum 200°C / 390°F | ![]() |
| Suhu setrika rendah atau hanya kuat dengan maksimum 110°C / 230°F | ![]() |
Tidak boleh memakai setrika uap | ![]() |
| Water Temperature 30°C / 120°F | ![]() |
30°C / 80°F | ![]() |
| Water Temperature 40°C / 80°F | ![]() |
40°C / 105°F | ![]() |
| Water Temperature 50°C / 105°F | ![]() |
50°C / 120°F | ![]() |
| Water Temperature 60°C / 140°F | ![]() |
60°C / 140°F | ![]() |
| Water Temperature 70°C / 160°F | ![]() |
95°C / 200°F | ![]() |
| Water Temperature 95°C / 200°F | ![]() |
Rawat Pakaian Lebih Baik dengan Produk yang Lembut dan Aman
Memahami simbol di label itu penting, tapi pemilihan deterjen dan pelembut juga perlu diperhatikan. Produk yang terlalu keras bisa merusak serat kain dan bikin warna cepat pudar. Karena itu, pilihlah produk yang lembut tapi efektif.
Solusi Perawatan Pakaian Sehari-Hari

Pureco hadir sebagai pilihan yang aman dan ramah lingkungan untuk kebutuhan mencuci pakaian sehari-hari.
Diformulasikan dengan bahan alami, Pureco Daily Home Laundry Detergent efektif mengangkat noda. Dilengkapi kandungan antibacterial, active color guard untuk mencegah warna jadi pudar, dan anti-redeposition agar kotoran tidak kembali menempel. Bisa digunakan untuk mencuci dengan tangan maupun mesin.
Untuk hasil yang lebih lembut, Pureco Fams bisa pakai Pureco Daily Home Fabric Softener+. Selain melembutkan, produk ini juga berfungsi sebagai pelicin dan penyegar. Pakaian jadi lebih halus, segar, dan tetap aman untuk keluarga.
Choose SAFE, Choose PURECO